| Marque | Croci |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Dimensions | L 17.0cm x l 7.0cm x h 15.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Saveur | Poulet |
| Composition | Renne : Amidon de pois 50,90% , Poulet 15,00% , Farine de patate douce 10,00% , Glycérine végétale 8,50% , Dinde 5,00% , Canneberge 4,50% , Levure séchée 2,50% , Carbonate de calcium 2,50% , Citrouille séchée 0,50% , Huile végétale 0,50%, Père Noël : Amidon de pois 48,9 %, Poulet 15 %, Farine de patate douce 10 %, Glycérine végétale 8,5 %, Dinde 5 %, Canneberge 4,5 %, Levure séchée 2,5 %, Carbonate de calcium 2,5 %, Tomate séchée 2,5 %, Huile végétale 0,5 % |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Sapin de Noël : Additifs technologiques : Sorbate de potassium 0,10%. Colorants : E141 0,01%.Bonhomme de neige : Additifs technologiques : Sorbate de potassium 0,10%.Renne : Additifs technologiques : Sorbate de potassium 0,10%.Visage du Père Noël : Additifs technologiques : Sorbate de potassium 0,10%. Colorants : E120 0,01%. |
| Constituants analytiques | Sapin de Noël – Constituants analytiques : Protéine brute 3% ; Matières grasses brutes 2,10% ; Fibres brutes 1,80 % ; Cendres brutes 2,50 % ; Humidité 16%.Bonhomme de neige – Constituants analytiques : Protéine brute 3% ; Matières grasses brutes 2,10% ; Fibres brutes 1,80 % ; Cendres brutes 12 % ; Humidité 16%.Renne – Constituants analytiques : Protéine brute 3% ; Matières grasses brutes 2,10% ; Fibres brutes 1,80 % ; Cendres brutes 2,50 % ; Humidité 16%.Visage du Père Noël – Constituants analytiques : Protéine brute 3% ; Matières grasses brutes 2,10% ; Fibres brutes 1,80 % ; Cendres brutes 2,50 % ; Humidité 16%. |
| Directives d’alimentation | Mode d’emploi : comme loisir ou récompense 1 ou plusieurs fois par jour. Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière du soleil. Surveillez votre chien pendant qu’il mange ; votre chien doit toujours avoir de l’eau potable fraîche. Non destiné à la consommation humaine. Meilleur avant/lot : voir le timbre |
|---|







Reviews
There are no reviews yet.