Les morceaux en sauce pour chat adulte de Edgard Cooper sont une alimentation humide et équilibrée, ils sont fabriqués à partir de viande et poissons fraîs et d’abats nutritifs.
Leurs recettes sans céréales sont faciles à digérer pour des estomacs en bonne santé ! Sans conservateurs, sans colorants, sans arômes artificiels et sans sucres ajoutés.
8 boites de 85g :
| Marque | Edgard & Cooper |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Dimensions | L 6.9cm x l 14.0cm x h 13.5cm |
| Espèce | Chats |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Produit sans céréales | Oui |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | poulet élevé au sol 46%, bœuf 7%, minéraux, sauge (séchée) 0,02%, curcuma (séché) 0,02%, canneberges (séchées) 0,01%., poulet élevé au sol 37,5%, saumon MSC* 8,5%, bœuf 7%, minéraux, basilic (séché) 0,02%, aneth (séché) 0,02%, canneberges (séchées) 0,01%., dinde élevée au sol 26%, poulet élevé au sol 20%, bœuf 7%, minéraux, sauge (séchée) 0,02%, curcuma (séché) 0,02%, canneberges (séchées) 0,01%., poulet élevé au sol 40%, agneau 7%, bœuf 6%, minéraux, sauge (séchée) 0,02%, curcuma (séché) 0,02%, canneberges (séchées) 0,01%. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | vitamine D3 320 UI, vitamine E 30 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 3,64 mg, manganèse (oxyde de manganèse (II)) 1,63 mg, iode (iodure de potassium) 0,15 mg, taurine 400 mg., vitamine E 30 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 3,64 mg, manganèse (oxyde de manganèse (II)) 1,63 mg, iode (iodure de potassium) 0,15 mg, taurine 400 mg., vitamine D3 320 UI, vitamine E 30 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 3,64 mg, manganèse (oxyde de manganèse (II)) 1,63 mg, iode (iodure de potassium) 0,15 mg, taurine 400 mg., vitamine D3 320 UI, vitamine E 30 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 3,64 mg, manganèse (oxyde de manganèse (II)) 1,63 mg, iode (iodure de potassium) 0,15 mg, taurine 400 mg. |
| Constituants analytiques | protéine brute 9%, matières grasses brutes 5%, cellulose brute 0,2%, cendres brutes 2,5%, humidité 82%., protéine brute 9%, matières grasses brutes 5%, cellulose brute 0,2%, cendres brutes 2,5%, humidité 82%., protéine brute 9%, matières grasses brutes 5%, cellulose brute 0,2%, cendres brutes 2,5%, humidité 82%., protéine brute 9%, matières grasses brutes 5%, cellulose brute 0,2%, cendres brutes 2,5%, humidité 82%. |


















Reviews
There are no reviews yet.