Aliment complet.
Hill’s(TM) Science Plan(TM) Canine Adult Healthy Mobility (Santé & Mobilité) Medium est spécialement formulé pour favoriser une mobilité active et des articulations en bonne santé. Formule enrichie en acides gras Oméga-3 et en antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée.
La sensibilité articulaire peut générer des difficultés de mobilité. Une alimentation appropriée qui présente un équilibre nutritionnel optimal peut favoriser une mobilité active, des articulations souples et faciliter les mouvements, grâce à un apport élevé en acides gras Oméga-3 (dont l’EPA) et à un rapport Oméga-6/Oméga-3 diminué.
Caractéristiques des croquettes Science Plan Canine Adult Healthy Mobility au Poulet :
Vidéo : Pourquoi donner à votre chien des croquettes Science Plan ?
| Marque | Hill’s |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 60.0cm x l 40.0cm x h 13.0cm |
| Plus produit | Facilite la souplesse des mouvements grâce à des articulations saines |
| Espèce | Chiens |
| Taille de l’animal | Moyenne |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Caractéristiques | Arthrose et articulations |
| Composition | Au Poulet : Maïs moulu, protéines déshydratées de volaille (Poulet : 14 %), farine de soja, graisses animales, hydrolysat, graines de lin, farine de gluten de maïs, farine de son de pois, huile de poisson, huile végétale, carbonate de calcium, L-carnitine, riz moulu, taurine, sel, vitamines et oligo-éléments. Agents conservateurs naturels (tocophérols, acide citrique et extrait de romarin) |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs nutritionnels : E672 (Vitamine A) 26,000 UI, E671 (Vitamine D3) 1,530 UI, E1 (fer) 316 mg, E2 (iode) 3.1 mg, E4 (cuivre) 40.1 mg, E5 (manganèse) 118 mg, E6 (zinc) 268 mg, E8 (sélénium) 0.6 mg. Avec un conservateur naturel et des antioxydants naturels |
| Constituants analytiques | Protéines 19,30 %, Matières grasses 14,30 %, Glucides (ENA) 50,80 %, Cellulose (brute) 3,30 %, Humidité 8 %, Calcium 0,66 %, Phosphore 0,51 %, Sodium 0,17 %, Potassium 0,77 %, Magnésium 0,12 %, Acides gras Oméga-3 1,80 %, EPA 0,30 %, Acides gras Oméga-6 2,88 %, L-carnitine 300 mg/kg, Vitamine A10 14,550 UI/kg, Vitamine D10 620 UI/kg, Vitamine E10 600 mg/kg, Vitamine C10 70 mg/kg, Bêta-carotène 1,50 mg/kg |

















Reviews
There are no reviews yet.