Ce n’est pas parce que votre chien adulte de grande race a un gros appétit que sa nourriture doit être très calorique. HILL’S SCIENCE PLAN Aliment pour chien adulte de grande race Light au poulet constitue une nutrition précise pour les chiens adultes moins actifs, nécessitant un aliment hypocalorique afin de maintenir un poids et un style de vie sains.
Cette nourriture pour chiens premium contient de la L-carnitine qui favorise une fonction cardiaque saine.
La vitamine E et les oméga-6 nourrissent la peau et le pelage de votre chien, tandis que les protéines de qualité et les fibres maintiennent votre chien adulte de grande race rassasié entre les repas.
Science Plan va au delà d’un Nouveau Look. Certains de nos produits ont également de nouveaux noms, de nouvelles formes de croquettes et de nouvelles formules.
| Marque | Hill’s |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 60.0cm x l 40.0cm x h 17.2cm |
| Plus produit | Une teneur élevée en fibres pour créer une sensation de satiété entre les repas |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Caractéristiques | Embonpoint |
| Thématique santé | Obésité |
| Composition | Au Poulet : Maïs moulu, protéines déshydratées de poulet et de dinde (Poulet : 20 % ; Total volaille : 30 %), cellulose, farine de soja, hydrolysat, farine de gluten de maïs, pulpe de betterave séchée, farine de son de pois, graisses animales, œuf entier en poudre, graines de lin, chlorure de potassium, L-carnitine, sel, hydrochlorure de L-lysine, phosphate dicalcique, taurine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Agents conservateurs naturels (tocophérols, acide citrique et extrait de romarin) |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs nutritionnels : E672 (Vitamine A) 26,660 UI, E671 (Vitamine D3) 1,560 UI, E1 (fer) 220 mg, E2 (iode) 2.2 mg, E4 (cuivre) 27.9 mg, E5 (manganèse) 9.7 mg, E6 (zinc) 187 mg, E8 (sélénium) 0.4 mg. Avec un conservateur naturel et des antioxydants naturels |
| Constituants analytiques | Protéines 21,80 %, Matières grasses 10,60 %, Glucides (ENA) 42,20 %, Cellulose (brute) 11,70 %, Humidité 8,50 %, Calcium 0,87 %, Phosphore 0,60 %, Sodium 0,25 %, Potassium 0,72 %, Magnésium 0,12 %, Acides gras Oméga-3 1,92 %, Acides gras Oméga-6 3,77 %, L-carnitine 302 mg/kg, Vitamine A10 10,098 UI/kg, Vitamine D10 770 UI/kg, Vitamine E10 600 mg/kg, Vitamine C10 90 mg/kg, Bêta-carotène 1,50 mg/kg |


















Reviews
There are no reviews yet.