| Marque | Nath |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Produit sans céréales | Oui |
| Composition | Meat and meat by-products (30% chicken), blueberries 2%, minerals 1%, Vegetable products (0.1% green tea, 0.1% thyme, 0.1% turmeric), salmon oil 0.2%, seeds (0.1% Psyllium). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | vitamin D3: 200 IU, vitamin E: 20 mg, vitamin B1: 10 mg, vitamin B2: 6 mg, vitamin B6: 2 mg, vitamin B12: 75µg, Niacinamide: 15 mg, Calcium: 9 mg, folic acid: 0, 35 mg, Choline chloride: 1200 mg, Biotin: 300 µg, Manganese (as manganous sulfate monohydrate): 1.4 mg, Zinc (as zinc oxide): 25 mg, Iodine (calcium iodate, anhydrous): 0. 75mg |
| Constituants analytiques | protein: 10.40%, fat: 5.7%, crude ash: 2.4%, crude fibers: 0.4%, moisture:78% |
| Directives d’alimentation | Voir table d’alimentation |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.