Les sachets fraîcheur PURINA ONE® sont des recettes complètes et équilibrées qui associent de tendres effilés aux légumes à une sauce délicieuse, combinant une nutrition de haute qualité à un goût savoureux. Développées par les nutritionnistes et vétérinaires PURINA®, nos recettes aident à soutenir un microbiome intestinal sain. En effet, ce bon équilibre de micro-organismes est important pour avoir un effet positif sur la bonne santé digestive et le bien-être général de votre chat. Une digestion saine, un système immunitaire sain et un pelage soyeux, constatez des résultats visibles sur la santé de votre chat aujourd’hui et demain.
Nouveau design, même excellente nutrition avec un goût savoureux
| Marque | Purina One |
|---|---|
| Conditionnement | Sachet |
| Dimensions | L 3.3cm x l 19.0cm x h 14.0cm |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Composition: SAUMON : Viandes et sous-produits animaux, Extraits de protéines végétales, Poissons et sous-produits de poissons (saumon 4%), Sous-produits d’origine végétale, Huiles et graisses, Substances minérales, Légumes (0,6% de carottes séchées, équivalent à 5,4% de carottes), Sucres.DINDE : Composition: Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 4%), Extraits de protéines végétales, Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produits d’origine végétale, Huiles et graisses, Substances minérales, Légumes (0,6% de haricots verts séchés, équivalent à 5,4% de haricots verts), Sucres. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs: Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 1230; Vit D3: 171; Vit E: 325; mg/kg: Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 14); Iodate de calcium anhydre: (I: 0,43); Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu:1,1); Sulfate manganeux monohydraté: (Mn:2,0); Sulfate de zinc monohydraté: (Zn:21); Taurine: 560. Arômes. |
| Constituants analytiques | Constituants analytiques: Humidité: 78%, Protéine: 13%, Teneur en matières grasses: 3,6%, Cendres brutes: 2,3%, Cellulose brute: 0,6%, Fibres solubles: 0,5%, Acides gras Oméga 3: 0,1%, Acides gras Oméga 6: 1,1%. |






















Reviews
There are no reviews yet.