La croissance est une étape importante de la vie de votre chiot Bulldog. C’est pourquoi il est essentiel de lui procurer des nutriments qui l’aideront à rester en bonne santé tout au long de cette phase.
ROYAL CANIN® Bulldog Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Bulldog et convient aux chiots de moins de 12 mois. Grâce à un complexe d’antioxydants (dont la vitamine E), ROYAL CANIN® Bulldog Puppy aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot pendant que son système immunitaire se développe progressivement.
ROYAL CANIN® Bulldog Puppy offre à votre chiot un mélange de nutriments et de protéines de haute qualité (L.I.P.) spécialement sélectionnés pour leur haute digestibilité. Avec sa teneur adaptée en calcium et en phosphore, ROYAL CANIN® Bulldog Puppy contribue également au renforcement de la santé des os et des articulations de votre chiot.
De plus, l’équilibre soigneusement dosé en nutriments contribue au maintien du poids de forme idéal de votre chiot. Les croquettes sur mesure de ROYAL CANIN® Bulldog Puppy sont exclusivement conçues pour s’adapter aux mâchoires de votre chiot en facilitant la prise de nourriture et la mastication.
| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 14.0cm x l 24.5cm x h 49.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Chiot |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Composition : Riz, protéines de volaille déshydratées, farine de maïs, gluten de blé*,graisses animales, protéines animales hydrolysées, protéines de porcdéshydratées, farine de blé, pulpe de betterave, fibres végétales, substancesminérales, huile de poissons, huile de soja, fructo-oligosaccharides (0,5 %),levures (source de mannan-oligosaccharides et de bêta-glucanes),glucosamine issue de la fermentation, farine de tagète, jus de Yuccaschidigera, cartilage hydrolysé (source de chondroïtine).*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, VitamineE : 600 mg, Fer (3b103) : 41 mg, Iode (3b201, 3b202) : 4,1 mg, Cuivre (3b405,3b406) : 13 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 54 mg, Zinc (3b603, 3b605,3b606) : 135 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,09 mg – Additifstechnologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g – Conservateurs- Antioxygènes. |
| Constituants analytiques | CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Constituants analytiques : Protéine : 30,0 % – Teneur en matières grasses : 17,0 % – Cendres brutes : 7,8 % – Cellulose brute : 2,4 % |









Reviews
There are no reviews yet.