| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 60.0cm x l 40.0cm x h 11.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Thématique santé | Obésité |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Composition | protéines de volaille (déshydratées), lignocellulose, gluten de blé*, tapioca, gluten de maïs, protéines animales (déshydratées), fibres de chicorée déshydratées, maïs, blé, graisses animales, psyllium (cosses et graines), minéraux, huile de poisson, butyrate, fructo-oligosaccharides (FOS), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Potassium (%) 0.8, Sodium (%) 0.7, Manganèse (mg/kg) 45, Zinc (mg/kg) 136, Iode (mg/kg) 3.5, Selenium (mg/kg) 0.06, Cuivre (mg/kg) 7, Fer (mg/kg) 35, Vitamine A (UI/kg ) 18800, Vitamine D3 (UI/kg) 1000, |
| Constituants analytiques | Protéines (%) :30 Matière grasse (%) :9.5 Fibre / cellulose (%) : 15.5 Matière inorganique / cendre brute (%) : 6.7 Calcium (%) : 0.9 Phosphore (%) : 0.7 |








Reviews
There are no reviews yet.