| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Dimensions | L 14.8cm x l 6.7cm x h 23.1cm |
| Espèce | Rongeurs |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Composition | Sous-produits d’origine végétale (herbe déshydratée 10,5 %, fléole des prés 10 %, marc de pomme 5 %), céréales (maïs 4 %), légumes (carotte déshydratée 1 %) , extraits de protéines végétales , inuline 2,1 %, substances minérales , huiles et graisses (huile de colza 0,5%), extrait de Yucca shidigera. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs par kgAdditifs nutritionnels:vitamine A (E672) 9923 UIvitamine D3 (E671) 1181 UISélénium (E8) 0,45 mgFer (E1) 101,25 mgIode (E2) 0,45 mgCuivre (E4) 1,20 mgManganèse (E5) 60,75 mgZinc (E6) 60,75 mgAdditifs fonctionnels: clinoptilolithe (1g568) 5.670 mg% |
| Constituants analytiques | Constituants analytiquesFibres alimentaires brutes 20,0%Calcium 0,7%Phosphore 0,4 |


Reviews
There are no reviews yet.