| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Dimensions | L 0.9cm x l 6.1cm x h 17.0cm |
| Espèce | Chiens |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Composition | 93,6% de viande et sous-produits animaux (volaille 18%), substances minérales, sous-produits d’origine végétale, céréales (riz).
|
|---|---|
| Additifs nutritionnels | E672 Vitamine A E671 Vitamine D3 Vitamine E
|
| Constituants analytiques | Protéines 32,0 % ; Matières grasses 26,0 % ; Fibres brutes 4,00 % ; Cendres brutes 7,50 % ; Humidité 29,0 %
|











Reviews
There are no reviews yet.