| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Conditionnement | Boîte |
| Dimensions | L 3.4cm x l 11.0cm x h 18.8cm |
| Plus produit | Sans sucres, riche en vitamines, favorise le métabolisme, triple cuisson, avec clip de fixation |
| Espèce | Rongeurs |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Composition | Miel: céréales, dérivés d’origine végétale, minéraux, graines, miel (0,3%) Fruits: céréales, dérivés d’origine végétale, minéraux, fruits (figues séchées 0,9%, abricots séchés 0,9%)Noix: céréales (12%), noix, sous-produits végétaux, minéraux, fruits, |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs nutritionnels:Miel: vitamine A (E672) 8793 UIvitamine D3 (E671) 879 UIvitamine C 1020 mgFruit: vitamine A (E672) 8793 UIvitamine D3 (E671) 879 UIvitamine C 1020 mgNoix: vitamine A (E672) 8793 UIvitamine D3 (E671) 879 UIvitamine C 10 |


Reviews
There are no reviews yet.