| Marque | Vitakraft |
|---|---|
| Dimensions | L 5.4cm x l 8.6cm x h 16.0cm |
| Espèce | Rongeurs |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Composition | céréales (40% de farine de froment complète), sous-produit d’origine végétale (26% de luzerne), légumes |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs par kgAdditifs nutritionnels:E672, vitamine A 18900 UIE671, vitamine D3 950 UIE1, fer 35 mgE2, iode 0,45 mg E4, cuivre 13,7 mgE5, manganèse 17,5 mgE6, zinc 45 mgE8, sélénium 0,15 mg |


Reviews
There are no reviews yet.